ДельтаЭкспо Первый международный виртуальный выставочный центр ДельтаЭкспо
На главную На главную ВойтиВойти ПоискПоиск
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Мая 19, 2024, 12:39:57 pm

* Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
DeltaExpo Forums  |  Центр Статистики
DeltaExpo Forums - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 9
Всего сообщений: 65
Всего тем: 13
Всего категорий: 4
Пользователей Online: 1
Максимум Online: 244 - Декабря 16, 2019, 20:57:38 pm
Сегодня Online: 0
Общее количество просмотров: 1585949
Среднее количество новых пользователей в день: 0
Среднее количество сообщений в день: 2.13
Среднее количество тем в день: 2.13
Всего разделов: 7
Последний пользователь: Artur
Среднее количество пользователей Оnline в день: 3.57
Соотношение мужчин - женщин: 1:1
Среднее количество просмотров в день: 310.6
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Ak-01 19
admin 15
Дмитрий 11
Metamonger 10
Toxan 5
Artur 5
Пашка 2
Обсуждение статей 42
О проекте 11
О форуме 8
Обсуждение статей 2
Всё обо всём 2
Новости от читателей   0
Общие вопросы   0
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
материалы для статей 13
Есть еще один вид тюнинга! 13
отечественный автопром 6
Регистрация на форуме 5
Анонс форума в рассылке 4
Предлагаю временно добавить возможность писать БЕЗ регистрации на форуме. 3
Картинки в статьях и новостях 3
Анонс рассылки 2
Предлагаю добавить форму быстрого ответа 1
Статейка про кузова 1
Предлагаю добавить форму быстрого ответа 71425
Есть еще один вид тюнинга! 25911
материалы для статей 20859
Анонс форума в рассылке 14528
отечественный автопром 14278
Регистрация на форуме 13590
Предлагаю временно добавить возможность писать БЕЗ регистрации на форуме. 10971
Картинки в статьях и новостях 10765
Статейка про кузова 10466
Анонс рассылки 9525
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Дмитрий 3
Toxan 3
admin 3
Ak-01 3
Artur 1
admin 13ч 2м
Дмитрий 2ч 15м
Metamonger 1ч 48м
Ak-01 57м
Artur 35м
Пашка 18м
Toxan 15м
Юрий  
Mihail  
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Мая 2024 0 0 0 16 4370
Апреля 2024 0 0 0 5 5278
2024-04-01 0 0 0 1 26
2024-04-02 0 0 0 5 2097
2024-04-03 0 0 0 0 125
2024-04-04 0 0 0 0 30
2024-04-05 0 0 0 1 67
2024-04-06 0 0 0 0 70
2024-04-07 0 0 0 0 29
2024-04-08 0 0 0 0 59
2024-04-09 0 0 0 4 283
2024-04-10 0 0 0 1 29
2024-04-11 0 0 0 0 38
2024-04-12 0 0 0 1 21
2024-04-13 0 0 0 0 49
2024-04-14 0 0 0 0 67
2024-04-15 0 0 0 0 39
2024-04-16 0 0 0 0 66
2024-04-17 0 0 0 1 34
2024-04-18 0 0 0 2 1049
2024-04-19 0 0 0 0 50
2024-04-20 0 0 0 0 79
2024-04-21 0 0 0 2 59
2024-04-22 0 0 0 0 41
2024-04-23 0 0 0 0 2
2024-04-24 0 0 0 0 14
2024-04-25 0 0 0 2 10
2024-04-26 0 0 0 1 29
2024-04-27 0 0 0 0 28
2024-04-28 0 0 0 2 240
2024-04-29 0 0 0 0 30
2024-04-30 0 0 0 3 518
Марта 2024 0 0 0 3 3593
Февраля 2024 0 0 0 3 3699
2024-02-01 0 0 0 1 16
2024-02-02 0 0 0 0 22
2024-02-03 0 0 0 1 30
2024-02-04 0 0 0 1 25
2024-02-05 0 0 0 0 23
2024-02-06 0 0 0 1 41
2024-02-07 0 0 0 0 10
2024-02-08 0 0 0 0 64
2024-02-09 0 0 0 1 80
2024-02-10 0 0 0 0 47
2024-02-11 0 0 0 0 48
2024-02-12 0 0 0 0 49
2024-02-13 0 0 0 1 50
2024-02-14 0 0 0 3 108
2024-02-15 0 0 0 1 467
2024-02-16 0 0 0 1 116
2024-02-17 0 0 0 2 189
2024-02-18 0 0 0 0 50
2024-02-19 0 0 0 0 32
2024-02-20 0 0 0 1 29
2024-02-21 0 0 0 2 29
2024-02-22 0 0 0 0 23
2024-02-23 0 0 0 1 34
2024-02-24 0 0 0 0 16
2024-02-25 0 0 0 1 26
2024-02-26 0 0 0 0 22
2024-02-27 0 0 0 1 5
2024-02-28 0 0 0 1 17
2024-02-29 0 0 0 3 2031
Января 2024 0 0 0 4 5351
2024-01-01 0 0 0 0 40
2024-01-02 0 0 0 1 16
2024-01-03 0 0 0 0 15
2024-01-04 0 0 0 0 52
2024-01-05 0 0 0 1 926
2024-01-06 0 0 0 1 18
2024-01-07 0 0 0 0 45
2024-01-08 0 0 0 0 44
2024-01-09 0 0 0 2 62
2024-01-10 0 0 0 0 4
2024-01-11 0 0 0 0 13
2024-01-12 0 0 0 1 24
2024-01-13 0 0 0 0 63
2024-01-14 0 0 0 0 100
2024-01-15 0 0 0 3 36
2024-01-16 0 0 0 4 277
2024-01-17 0 0 0 0 22
2024-01-18 0 0 0 0 8
2024-01-19 0 0 0 0 1
2024-01-20 0 0 0 0 35
2024-01-21 0 0 0 1 37
2024-01-22 0 0 0 0 34
2024-01-23 0 0 0 0 57
2024-01-24 0 0 0 2 43
2024-01-25 0 0 0 1 23
2024-01-26 0 0 0 4 3237
2024-01-27 0 0 0 2 42
2024-01-28 0 0 0 1 39
2024-01-29 0 0 0 0 12
2024-01-30 0 0 0 0 15
2024-01-31 0 0 0 0 11
Декабря 2023 0 0 0 2 2123
Ноября 2023 0 0 0 11 1162
Октября 2023 0 0 0 3 3354
Сентября 2023 0 0 0 4 3181
2023-09-01 0 0 0 0 13
2023-09-02 0 0 0 2 42
2023-09-03 0 0 0 1 73
2023-09-04 0 0 0 1 37
2023-09-05 0 0 0 2 16
2023-09-06 0 0 0 2 112
2023-09-07 0 0 0 1 67
2023-09-08 0 0 0 1 218
2023-09-09 0 0 0 0 123
2023-09-10 0 0 0 2 156
2023-09-11 0 0 0 1 47
2023-09-12 0 0 0 1 79
2023-09-13 0 0 0 0 20
2023-09-14 0 0 0 1 14
2023-09-15 0 0 0 4 133
2023-09-16 0 0 0 2 92
2023-09-17 0 0 0 0 11
2023-09-18 0 0 0 1 1516
2023-09-19 0 0 0 0 28
2023-09-20 0 0 0 3 61
2023-09-21 0 0 0 1 28
2023-09-22 0 0 0 2 45
2023-09-23 0 0 0 0 53
2023-09-24 0 0 0 1 14
2023-09-25 0 0 0 1 68
2023-09-26 0 0 0 0 25
2023-09-27 0 0 0 0 7
2023-09-28 0 0 0 0 23
2023-09-29 0 0 0 1 43
2023-09-30 0 0 0 0 17
Августа 2023 0 0 0 9 1601
Июля 2023 0 0 0 5 3082
Июня 2023 0 0 0 12 4219
Мая 2023 0 0 0 13 4098
2023-05-01 0 0 0 1 97
2023-05-02 0 0 0 0 42
2023-05-03 0 0 0 1 100
2023-05-04 0 0 0 1 78
2023-05-05 0 0 0 0 44
2023-05-06 0 0 0 0 49
2023-05-07 0 0 0 13 1048
2023-05-08 0 0 0 2 163
2023-05-09 0 0 0 1 256
2023-05-10 0 0 0 0 323
2023-05-11 0 0 0 1 96
2023-05-12 0 0 0 1 72
2023-05-13 0 0 0 0 99
2023-05-14 0 0 0 1 45
2023-05-15 0 0 0 0 146
2023-05-16 0 0 0 1 145
2023-05-17 0 0 0 10 85
2023-05-18 0 0 0 1 76
2023-05-19 0 0 0 0 66
2023-05-20 0 0 0 0 57
2023-05-21 0 0 0 0 46
2023-05-22 0 0 0 0 143
2023-05-23 0 0 0 0 82
2023-05-24 0 0 0 1 79
2023-05-25 0 0 0 0 171
2023-05-26 0 0 0 0 75
2023-05-27 0 0 0 1 70
2023-05-28 0 0 0 1 65
2023-05-29 0 0 0 0 100
2023-05-30 0 0 0 0 79
2023-05-31 0 0 0 1 101
Апреля 2023 0 0 0 15 3813
2023-04-01 0 0 0 12 158
2023-04-02 0 0 0 3 277
2023-04-03 0 0 0 10 77
2023-04-04 0 0 0 0 77
2023-04-05 0 0 0 13 132
2023-04-06 0 0 0 2 135
2023-04-07 0 0 0 1 164
2023-04-08 0 0 0 12 105
2023-04-09 0 0 0 12 82
2023-04-10 0 0 0 0 91
2023-04-11 0 0 0 2 584
2023-04-12 0 0 0 0 89
2023-04-14 0 0 0 2 17
2023-04-15 0 0 0 0 39
2023-04-16 0 0 0 0 43
2023-04-17 0 0 0 0 2
2023-04-19 0 0 0 0 4
2023-04-20 0 0 0 15 278
2023-04-21 0 0 0 1 63
2023-04-22 0 0 0 1 3
2023-04-23 0 0 0 1 72
2023-04-24 0 0 0 2 32
2023-04-25 0 0 0 1 36
2023-04-26 0 0 0 1 972
2023-04-27 0 0 0 2 44
2023-04-28 0 0 0 0 9
2023-04-29 0 0 0 12 164
2023-04-30 0 0 0 1 64
Марта 2023 0 0 0 12 4075
Февраля 2023 0 0 0 5 2665
Января 2023 0 0 0 2 3599
2023-01-01 0 0 0 1 5
2023-01-02 0 0 0 0 9
2023-01-03 0 0 0 1 30
2023-01-04 0 0 0 1 511
2023-01-05 0 0 0 0 11
2023-01-06 0 0 0 1 43
2023-01-07 0 0 0 0 7
2023-01-08 0 0 0 1 10
2023-01-09 0 0 0 1 14
2023-01-10 0 0 0 0 88
2023-01-11 0 0 0 1 262
2023-01-12 0 0 0 0 121
2023-01-13 0 0 0 1 49
2023-01-14 0 0 0 1 21
2023-01-15 0 0 0 2 272
2023-01-16 0 0 0 1 19
2023-01-17 0 0 0 1 52
2023-01-18 0 0 0 2 49
2023-01-19 0 0 0 1 262
2023-01-20 0 0 0 1 20
2023-01-21 0 0 0 1 34
2023-01-22 0 0 0 1 15
2023-01-23 0 0 0 0 37
2023-01-24 0 0 0 1 44
2023-01-25 0 0 0 0 324
2023-01-26 0 0 0 1 88
2023-01-27 0 0 0 1 72
2023-01-28 0 0 0 0 99
2023-01-29 0 0 0 1 21
2023-01-30 0 0 0 2 18
2023-01-31 0 0 0 2 992
Декабря 2022 0 0 0 10 2656
Ноября 2022 0 0 0 7 3093
2022-11-08 0 0 0 1 1
2022-11-09 0 0 0 0 10
2022-11-10 0 0 0 1 5
2022-11-11 0 0 0 4 224
2022-11-12 0 0 0 7 256
2022-11-13 0 0 0 3 142
2022-11-14 0 0 0 1 107
2022-11-15 0 0 0 0 64
2022-11-16 0 0 0 1 42
2022-11-17 0 0 0 2 84
2022-11-18 0 0 0 0 270
2022-11-19 0 0 0 3 74
2022-11-20 0 0 0 2 62
2022-11-21 0 0 0 0 120
2022-11-22 0 0 0 1 515
2022-11-23 0 0 0 0 18
2022-11-24 0 0 0 1 15
2022-11-25 0 0 0 1 18
2022-11-26 0 0 0 1 9
2022-11-27 0 0 0 4 18
2022-11-28 0 0 0 1 933
2022-11-29 0 0 0 2 23
2022-11-30 0 0 0 0 83
Октября 2022 0 0 0 9 6748
Сентября 2022 0 0 0 6 5288
Августа 2022 0 0 0 7 6156
Июля 2022 0 0 0 6 4799
2022-07-01 0 0 0 2 104
2022-07-02 0 0 0 0 96
2022-07-03 0 0 0 2 570
2022-07-04 0 0 0 1 322
2022-07-05 0 0 0 3 150
2022-07-06 0 0 0 3 316
2022-07-07 0 0 0 0 97
2022-07-08 0 0 0 0 79
2022-07-09 0 0 0 0 117
2022-07-10 0 0 0 3 125
2022-07-11 0 0 0 2 107
2022-07-12 0 0 0 3 138
2022-07-13 0 0 0 3 557
2022-07-14 0 0 0 4 97
2022-07-15 0 0 0 0 80
2022-07-16 0 0 0 1 64
2022-07-17 0 0 0 1 58
2022-07-18 0 0 0 1 150
2022-07-19 0 0 0 0 88
2022-07-20 0 0 0 1 77
2022-07-21 0 0 0 1 88
2022-07-22 0 0 0 0 93
2022-07-23 0 0 0 2 60
2022-07-24 0 0 0 2 64
2022-07-25 0 0 0 0 74
2022-07-26 0 0 0 1 81
2022-07-27 0 0 0 2 79
2022-07-28 0 0 0 3 105
2022-07-29 0 0 0 6 397
2022-07-30 0 0 0 3 297
2022-07-31 0 0 0 2 69
Июня 2022 0 0 0 6 4873
Мая 2022 0 0 0 4 3921
2022-05-01 0 0 0 2 106
2022-05-02 0 0 0 2 140
2022-05-03 0 0 0 1 80
2022-05-04 0 0 0 3 36
2022-05-05 0 0 0 1 77
2022-05-06 0 0 0 1 102
2022-05-07 0 0 0 3 78
2022-05-08 0 0 0 2 192
2022-05-09 0 0 0 4 66
2022-05-10 0 0 0 1 84
2022-05-11 0 0 0 3 71
2022-05-12 0 0 0 0 48
2022-05-13 0 0 0 2 66
2022-05-14 0 0 0 0 81
2022-05-15 0 0 0 3 197
2022-05-16 0 0 0 2 172
2022-05-17 0 0 0 1 189
2022-05-18 0 0 0 1 102
2022-05-19 0 0 0 0 89
2022-05-20 0 0 0 2 138
2022-05-21 0 0 0 1 217
2022-05-22 0 0 0 3 667
2022-05-23 0 0 0 3 142
2022-05-24 0 0 0 2 78
2022-05-25 0 0 0 2 95
2022-05-26 0 0 0 2 103
2022-05-27 0 0 0 1 117
2022-05-28 0 0 0 2 102
2022-05-29 0 0 0 3 100
2022-05-30 0 0 0 2 85
2022-05-31 0 0 0 3 101
Апреля 2022 0 0 0 8 4219
Марта 2022 0 0 0 4 5637
2022-03-01 0 0 0 2 494
2022-03-02 0 0 0 2 58
2022-03-03 0 0 0 0 119
2022-03-04 0 0 0 0 78
2022-03-05 0 0 0 2 237
2022-03-06 0 0 0 0 184
2022-03-07 0 0 0 3 100
2022-03-08 0 0 0 3 501
2022-03-09 0 0 0 0 70
2022-03-10 0 0 0 1 130
2022-03-11 0 0 0 2 316
2022-03-12 0 0 0 0 66
2022-03-13 0 0 0 0 64
2022-03-14 0 0 0 3 72
2022-03-15 0 0 0 0 43
2022-03-16 0 0 0 3 93
2022-03-17 0 0 0 4 168
2022-03-18 0 0 0 2 525
2022-03-19 0 0 0 3 63
2022-03-20 0 0 0 2 225
2022-03-21 0 0 0 3 497
2022-03-22 0 0 0 1 78
2022-03-23 0 0 0 3 51
2022-03-24 0 0 0 0 44
2022-03-25 0 0 0 2 518
2022-03-26 0 0 0 3 82
2022-03-27 0 0 0 1 87
2022-03-28 0 0 0 1 68
2022-03-29 0 0 0 3 277
2022-03-30 0 0 0 0 277
2022-03-31 0 0 0 2 52
Февраля 2022 0 0 0 10 4593
Января 2022 0 0 0 4 3546
2022-01-01 0 0 0 0 82
2022-01-02 0 0 0 0 73
2022-01-03 0 0 0 1 87
2022-01-04 0 0 0 0 87
2022-01-05 0 0 0 2 97
2022-01-06 0 0 0 0 67
2022-01-07 0 0 0 0 119
2022-01-08 0 0 0 0 83
2022-01-09 0 0 0 2 93
2022-01-10 0 0 0 0 80
2022-01-11 0 0 0 3 120
2022-01-12 0 0 0 1 90
2022-01-13 0 0 0 3 100
2022-01-14 0 0 0 0 60
2022-01-15 0 0 0 3 129
2022-01-16 0 0 0 2 93
2022-01-17 0 0 0 4 162
2022-01-18 0 0 0 0 77
2022-01-19 0 0 0 3 100
2022-01-20 0 0 0 1 126
2022-01-21 0 0 0 1 307
2022-01-22 0 0 0 2 280
2022-01-23 0 0 0 0 81
2022-01-24 0 0 0 3 131
2022-01-25 0 0 0 2 132
2022-01-26 0 0 0 0 65
2022-01-27 0 0 0 4 155
2022-01-28 0 0 0 4 90
2022-01-29 0 0 0 3 128
2022-01-30 0 0 0 2 156
2022-01-31 0 0 0 2 96
Декабря 2021 0 0 0 4 4381
2021-12-01 0 0 0 4 94
2021-12-02 0 0 0 0 68
2021-12-03 0 0 0 0 102
2021-12-04 0 0 0 1 91
2021-12-05 0 0 0 1 169
2021-12-06 0 0 0 2 184
2021-12-07 0 0 0 2 145
2021-12-08 0 0 0 4 255
2021-12-09 0 0 0 3 75
2021-12-10 0 0 0 3 286
2021-12-11 0 0 0 0 130
2021-12-12 0 0 0 1 107
2021-12-13 0 0 0 0 161
2021-12-14 0 0 0 1 315
2021-12-15 0 0 0 2 276
2021-12-16 0 0 0 0 85
2021-12-17 0 0 0 2 546
2021-12-18 0 0 0 1 104
2021-12-19 0 0 0 2 89
2021-12-20 0 0 0 1 86
2021-12-21 0 0 0 2 121
2021-12-22 0 0 0 0 83
2021-12-23 0 0 0 1 75
2021-12-24 0 0 0 0 65
2021-12-25 0 0 0 2 77
2021-12-26 0 0 0 0 120
2021-12-27 0 0 0 0 97
2021-12-28 0 0 0 2 92
2021-12-29 0 0 0 0 100
2021-12-30 0 0 0 2 86
2021-12-31 0 0 0 0 97
Ноября 2021 0 0 0 5 3266
Октября 2021 0 0 0 5 3841
Сентября 2021 0 0 0 18 4889
Августа 2021 0 0 0 4 4210
Июля 2021 0 0 0 3 3180
Июня 2021 0 0 0 4 4486
2021-06-01 0 0 0 2 270
2021-06-02 0 0 0 3 92
2021-06-03 0 0 0 3 119
2021-06-04 0 0 0 3 76
2021-06-05 0 0 0 2 93
2021-06-06 0 0 0 2 115
2021-06-07 0 0 0 0 82
2021-06-08 0 0 0 2 124
2021-06-09 0 0 0 0 84
2021-06-10 0 0 0 2 84
2021-06-11 0 0 0 0 96
2021-06-12 0 0 0 4 592
2021-06-13 0 0 0 4 85
2021-06-14 0 0 0 3 131
2021-06-15 0 0 0 0 61
2021-06-16 0 0 0 0 59
2021-06-17 0 0 0 0 78
2021-06-18 0 0 0 4 127
2021-06-19 0 0 0 0 255
2021-06-20 0 0 0 3 92
2021-06-21 0 0 0 3 78
2021-06-22 0 0 0 4 775
2021-06-23 0 0 0 4 108
2021-06-24 0 0 0 3 105
2021-06-25 0 0 0 3 85
2021-06-26 0 0 0 2 94
2021-06-27 0 0 0 2 64
2021-06-28 0 0 0 3 97
2021-06-29 0 0 0 3 251
2021-06-30 0 0 0 2 114
Мая 2021 0 0 0 5 5590
Апреля 2021 0 0 0 6 5897
Марта 2021 0 0 0 4 3460
Февраля 2021 0 0 0 3 1851
Января 2021 0 0 0 6 2093
2021-01-01 0 0 0 0 8
2021-01-02 0 0 0 0 14
2021-01-03 0 0 0 1 6
2021-01-04 0 0 0 0 6
2021-01-05 0 0 0 1 13
2021-01-06 0 0 0 0 36
2021-01-07 0 0 0 2 43
2021-01-08 0 0 0 0 33
2021-01-09 0 0 0 0 28
2021-01-10 0 0 0 1 46
2021-01-11 0 0 0 1 18
2021-01-12 0 0 0 0 16
2021-01-13 0 0 0 0 22
2021-01-14 0 0 0 2 82
2021-01-15 0 0 0 0 34
2021-01-16 0 0 0 1 27
2021-01-17 0 0 0 1 452
2021-01-18 0 0 0 6 64
2021-01-19 0 0 0 0 23
2021-01-20 0 0 0 0 188
2021-01-21 0 0 0 2 78
2021-01-22 0 0 0 0 110
2021-01-23 0 0 0 2 11
2021-01-24 0 0 0 1 566
2021-01-25 0 0 0 1 108
2021-01-26 0 0 0 1 9
2021-01-27 0 0 0 0 8
2021-01-28 0 0 0 0 5
2021-01-29 0 0 0 0 11
2021-01-30 0 0 0 0 8
2021-01-31 0 0 0 1 20
Декабря 2020 0 0 0 4 3591
Ноября 2020 0 0 0 5 3585
2020-11-01 0 0 0 1 139
2020-11-02 0 0 0 4 129
2020-11-03 0 0 0 3 161
2020-11-04 0 0 0 0 78
2020-11-05 0 0 0 5 260
2020-11-06 0 0 0 3 189
2020-11-07 0 0 0 2 92
2020-11-08 0 0 0 0 80
2020-11-09 0 0 0 4 88
2020-11-10 0 0 0 2 89
2020-11-11 0 0 0 3 74
2020-11-12 0 0 0 2 75
2020-11-13 0 0 0 3 77
2020-11-14 0 0 0 0 68
2020-11-15 0 0 0 1 65
2020-11-16 0 0 0 4 123
2020-11-17 0 0 0 4 104
2020-11-18 0 0 0 2 105
2020-11-19 0 0 0 4 204
2020-11-20 0 0 0 3 130
2020-11-21 0 0 0 3 104
2020-11-22 0 0 0 0 122
2020-11-23 0 0 0 1 105
2020-11-24 0 0 0 2 89
2020-11-25 0 0 0 0 145
2020-11-26 0 0 0 3 121
2020-11-27 0 0 0 4 109
2020-11-28 0 0 0 2 121
2020-11-29 0 0 0 2 180
2020-11-30 0 0 0 3 159
Октября 2020 0 0 0 5 7055
Сентября 2020 0 0 0 6 5660
Августа 2020 0 0 0 6 5920
Июля 2020 0 0 0 5 3331
2020-07-01 0 0 0 2 40
2020-07-02 0 0 0 1 37
2020-07-03 0 0 0 1 48
2020-07-04 0 0 0 0 43
2020-07-05 0 0 0 1 35
2020-07-06 0 0 0 2 51
2020-07-07 0 0 0 1 37
2020-07-08 0 0 0 0 44
2020-07-09 0 0 0 0 62
2020-07-10 0 0 0 1 104
2020-07-11 0 0 0 2 443
2020-07-12 0 0 0 0 31
2020-07-13 0 0 0 0 46
2020-07-14 0 0 0 0 43
2020-07-15 0 0 0 0 35
2020-07-16 0 0 0 2 39
2020-07-17 0 0 0 0 52
2020-07-18 0 0 0 0 97
2020-07-19 0 0 0 1 87
2020-07-20 0 0 0 2 77
2020-07-21 0 0 0 0 114
2020-07-22 0 0 0 0 109
2020-07-23 0 0 0 3 95
2020-07-24 0 0 0 2 91
2020-07-25 0 0 0 2 91
2020-07-26 0 0 0 2 84
2020-07-27 0 0 0 3 83
2020-07-28 0 0 0 1 85
2020-07-29 0 0 0 5 972
2020-07-30 0 0 0 2 69
2020-07-31 0 0 0 3 87
Июня 2020 0 0 0 6 10366
2020-06-01 0 0 0 5 272
2020-06-02 0 0 0 5 316
2020-06-03 0 0 0 6 1160
2020-06-04 0 0 0 0 301
2020-06-05 0 0 0 3 309
2020-06-06 0 0 0 6 327
2020-06-07 0 0 0 3 353
2020-06-08 0 0 0 5 306
2020-06-09 0 0 0 4 310
2020-06-10 0 0 0 5 298
2020-06-11 0 0 0 3 306
2020-06-12 0 0 0 5 320
2020-06-13 0 0 0 4 734
2020-06-14 0 0 0 4 309
2020-06-15 0 0 0 5 319
2020-06-16 0 0 0 0 316
2020-06-17 0 0 0 0 289
2020-06-18 0 0 0 3 237
2020-06-19 0 0 0 3 399
2020-06-20 0 0 0 0 27
2020-06-21 0 0 0 3 552
2020-06-22 0 0 0 3 109
2020-06-23 0 0 0 0 340
2020-06-24 0 0 0 4 338
2020-06-25 0 0 0 6 361
2020-06-26 0 0 0 4 309
2020-06-27 0 0 0 5 375
2020-06-28 0 0 0 0 363
2020-06-29 0 0 0 0 269
2020-06-30 0 0 0 2 142
Мая 2020 0 0 0 5 6766
Апреля 2020 0 0 0 12 8221
Марта 2020 0 0 0 40 15201
Февраля 2020 0 0 0 27 1742
Января 2020 0 0 0 22 2463
Декабря 2019 0 0 0 244 8216
Ноября 2019 0 0 0 4 2188
2019-11-01 0 0 0 2 85
2019-11-02 0 0 0 0 58
2019-11-03 0 0 0 2 79
2019-11-04 0 0 0 2 76
2019-11-05 0 0 0 2 63
2019-11-06 0 0 0 0 82
2019-11-07 0 0 0 3 65
2019-11-08 0 0 0 0 62
2019-11-09 0 0 0 1 79
2019-11-10 0 0 0 0 63
2019-11-11 0 0 0 0 67
2019-11-12 0 0 0 4 94
2019-11-13 0 0 0 0 57
2019-11-14 0 0 0 0 71
2019-11-15 0 0 0 0 65
2019-11-16 0 0 0 3 74
2019-11-17 0 0 0 1 85
2019-11-18 0 0 0 4 94
2019-11-19 0 0 0 0 83
2019-11-20 0 0 0 0 85
2019-11-21 0 0 0 0 72
2019-11-22 0 0 0 0 57
2019-11-23 0 0 0 0 67
2019-11-24 0 0 0 0 54
2019-11-25 0 0 0 0 73
2019-11-26 0 0 0 4 66
2019-11-27 0 0 0 0 70
2019-11-28 0 0 0 0 66
2019-11-29 0 0 0 0 108
2019-11-30 0 0 0 3 68
Октября 2019 0 0 0 3 1982
Сентября 2019 0 0 0 4 3240
2019-09-01 0 0 0 1 55
2019-09-02 0 0 0 1 48
2019-09-03 0 0 0 2 51
2019-09-04 0 0 0 0 50
2019-09-05 0 0 0 0 59
2019-09-06 0 0 0 1 94
2019-09-07 0 0 0 0 150
2019-09-08 0 0 0 2 345
2019-09-09 0 0 0 2 50
2019-09-10 0 0 0 0 35
2019-09-11 0 0 0 1 38
2019-09-12 0 0 0 2 398
2019-09-13 0 0 0 0 41
2019-09-14 0 0 0 0 38
2019-09-15 0 0 0 0 35
2019-09-16 0 0 0 4 47
2019-09-17 0 0 0 0 45
2019-09-18 0 0 0 0 40
2019-09-19 0 0 0 3 463
2019-09-20 0 0 0 1 39
2019-09-21 0 0 0 0 40
2019-09-22 0 0 0 0 51
2019-09-23 0 0 0 2 448
2019-09-24 0 0 0 0 48
2019-09-25 0 0 0 0 57
2019-09-26 0 0 0 4 70
2019-09-27 0 0 0 1 65
2019-09-28 0 0 0 2 110
2019-09-29 0 0 0 4 79
2019-09-30 0 0 0 0 151
Августа 2019 0 0 0 3 1698
Июля 2019 0 0 0 3 2210
Июня 2019 0 0 0 3 1901
2019-06-01 0 0 0 0 37
2019-06-02 0 0 0 0 48
2019-06-03 0 0 0 2 73
2019-06-04 0 0 0 1 42
2019-06-05 0 0 0 0 46
2019-06-06 0 0 0 0 40
2019-06-07 0 0 0 0 37
2019-06-08 0 0 0 3 99
2019-06-09 0 0 0 2 179
2019-06-10 0 0 0 1 309
2019-06-11 0 0 0 0 47
2019-06-12 0 0 0 0 42
2019-06-13 0 0 0 1 34
2019-06-14 0 0 0 2 39
2019-06-15 0 0 0 2 45
2019-06-16 0 0 0 0 44
2019-06-17 0 0 0 2 47
2019-06-18 0 0 0 1 43
2019-06-19 0 0 0 0 35
2019-06-20 0 0 0 0 36
2019-06-21 0 0 0 0 38
2019-06-22 0 0 0 1 41
2019-06-23 0 0 0 0 35
2019-06-24 0 0 0 0 31
2019-06-25 0 0 0 0 34
2019-06-26 0 0 0 0 26
2019-06-27 0 0 0 0 29
2019-06-28 0 0 0 0 169
2019-06-29 0 0 0 2 36
2019-06-30 0 0 0 1 140
Мая 2019 0 0 0 4 1696
2019-05-01 0 0 0 1 61
2019-05-02 0 0 0 3 30
2019-05-03 0 0 0 2 59
2019-05-04 0 0 0 1 68
2019-05-05 0 0 0 0 75
2019-05-06 0 0 0 3 118
2019-05-07 0 0 0 2 97
2019-05-08 0 0 0 4 109
2019-05-09 0 0 0 2 64
2019-05-10 0 0 0 1 40
2019-05-11 0 0 0 0 32
2019-05-12 0 0 0 2 49
2019-05-13 0 0 0 1 48
2019-05-14 0 0 0 4 117
2019-05-15 0 0 0 0 61
2019-05-16 0 0 0 1 46
2019-05-17 0 0 0 0 76
2019-05-18 0 0 0 2 61
2019-05-19 0 0 0 0 39
2019-05-20 0 0 0 1 26
2019-05-21 0 0 0 1 27
2019-05-22 0 0 0 0 34
2019-05-23 0 0 0 1 35
2019-05-24 0 0 0 0 44
2019-05-25 0 0 0 0 37
2019-05-26 0 0 0 0 30
2019-05-27 0 0 0 0 35
2019-05-28 0 0 0 2 49
2019-05-29 0 0 0 0 39
2019-05-30 0 0 0 0 48
2019-05-31 0 0 0 2 42
Апреля 2019 0 0 0 3 1562
Марта 2019 0 0 0 2 552
2019-03-01 0 0 0 1 13
2019-03-02 0 0 0 0 19
2019-03-03 0 0 0 0 9
2019-03-04 0 0 0 0 11
2019-03-05 0 0 0 0 5
2019-03-06 0 0 0 0 8
2019-03-07 0 0 0 0 7
2019-03-08 0 0 0 1 6
2019-03-09 0 0 0 0 6
2019-03-10 0 0 0 0 7
2019-03-11 0 0 0 1 37
2019-03-12 0 0 0 1 6
2019-03-13 0 0 0 1 4
2019-03-14 0 0 0 0 18
2019-03-15 0 0 0 0 1
2019-03-16 0 0 0 0 15
2019-03-18 0 0 0 0 4
2019-03-19 0 0 0 0 4
2019-03-20 0 0 0 0 2
2019-03-21 0 0 0 1 2
2019-03-22 0 0 0 0 11
2019-03-23 0 0 0 0 14
2019-03-24 0 0 0 0 9
2019-03-25 0 0 0 1 45
2019-03-26 0 0 0 1 112
